详情介绍
| 型号 参数 | BSC-700IIA2-EP | |
| 洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |
| 平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s |
| 中间 | 0.26±0.025m/s | |
| 里侧 | 0.27±0.025m/s | |
| 前面吸入风速 | 0.55m±0.025m/s | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | |
| 振动半峰值 | ≤5μm | |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 600W | |
| 重量 | 140KG | |
| 工作区尺寸 W1×D1×H1 | 600×500×520 | |
| 外型尺寸 W×D×H | 760×650×1230 | |
| 高效过滤器规格及数量 | 560×440×50×① 380×380×50×① | |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 8W×①/20W×① | |




