详情介绍
| 型号 参数 | BSC-1000IIA2 | |
| 洁净度 | HEPA:ISO 5级(100级Class100) | |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |
| 气流模式 | 达到30%外排,70%内循环要求 | |
| 风速 | 前口风速(工作窗口吸入风速)≥0.55±0.025m/s。 | |
| 过滤级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | |
| 照度 | ≥800Lux | |
| 振动半峰值 | ≤5μm | |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 500W | |
| 重量 | 210KG | |
| 工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 1040×650×620 |
| 外型尺寸 | W×D×H | 1200×800×2100 |
| 高效过滤器规格及数量 | 980×490×50×① 520×380×70×① | |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×②/20W×① | |


